Tarifs des gîtes 6 à 8 personnes **
Tarifs 2021 | Semaine | Week-end |
---|---|---|
du 9 janvier au 27 mars | 390€ | x |
du 27 mars au 3 juillet | 480€ à 500€ | 310€ à 330€ |
du 3 juillet au 10 juillet | De 930€ à 970€ | x |
du 10 juillet au 21 août | De 1000€ à 1080€ | x |
du 21 août au 28 août | De 930€ à 970€ | x |
du 28 août au 30 octobre | 480€ à 500€ | 310€ à 330€ |
du 30 octobre au 18 décembre | 390€ | x |
PROMOTIONS 2021 :
du 17 avril au 1er mai, du 29 mai au 5 juin et du 18 septembre au 2 octobre
1 semaine: - 10%: 480€ ==> 430€ ; 2 semaines: - 10%: 960€ ==> 860€
Réduction long séjour pour location d'une durée supérieure à 15 jours hors période juin, juillet et aout: Nous consulter.