Huurprijzen van huizen voor 6-8 personen
Prijzen 2021 | Week | Weekend |
---|---|---|
9 juanary tot 27 maart | 390€ | x |
27 maart tot 3 juli | 480€ - 500€ | 310€ - 330€ |
3 juli tot 10 juli | 930€ - 970€ | x |
10 juli tot 21 augustus | 1000€ - 1080€ | x |
21 augustus tot 28 augustus | 930€ - 970€ | x |
28 augustus tot 30 oktober | 480€ - 500€ | 310€ - 330€ |
30 oktober tot 18 décember | 390€ | x |
Aanbieding 2021 : 17/04 tot 01/05 - 29/05 tot 05/06 - 18/9 tot 2/10 :
1 week: - 10%: 480€ ==> 430€ ; 2 weeken: - 10%: 960€ ==> 860€