Tarifs des gîtes 5 à 7 personnes **
Tarifs 2021 | Semaine | Week-end |
---|---|---|
du 9 janvier au 27 mars | 320€ | x |
du 27 mars au 3 juillet | 410 à 430€ | 250 à 270€ |
du 3 juillet au 10 juillet | De 760€ à 800€ | x |
du 10 juillet au 21 août | De 860€ à 900€ | x |
du 21 août au 28 août | De 760€ à 800€ | x |
du 28 août au 30 octobre | 410 à 430€ | 250 à 270€ |
du 30 octobre au 18 décembre | 320€ | x |
PROMOTIONS 2021 :
du 17 avril au 1er mai, du 29 mai au 5 juin et du 18 septembre au 2 octobre
1 semaine: - 10%: 410€ ==> 370€ ; 2 semaines: - 10%: 820€ ==> 740€
Réduction long séjour pour location d'une durée supérieure à 15 jours hors période juin, juillet et aout: Nous consulter