Huurprijzen van huizen voor 5-7 personen
Prijzen 2021 | Week | Weekend |
---|---|---|
9 juanary tot 27 maart | 320€ | x |
27 maart tot 3 juli | 410 - 430€ | 250 - 270€ |
3 juli tot 10 juli | 760€ - 800€ | x |
10 juli tot 21 augustus | 860€ - 900€ | x |
21 augustus tot 28 augustus | 760€ - 800€ | x |
28 augustus tot 30 oktober | 410 - 430€ | 250 - 270€ |
30 oktober tot 18 décember | 320€ | x |
Aanbieding 2021 : 17/04 tot 01/05 - 29/05 tot 05/06 - 18/9 tot 2/10 :
1 week: - 10%: 410€ ==> 370€ ; 2 weeken: - 10%: 820€ ==> 740€