Tarifs des gîtes 4 à 6 personnes ***
Tarifs 2021 | Semaine | Week-end |
---|---|---|
du 9 janvier au 27 mars | 300€ | x |
du 27 mars au 3 juillet | 390 à 410€ | 230 à 250€ |
du 3 juillet au 10 juillet | 720 à 760€ | x |
du 10 juillet au 21 août | 830 à 870€ | x |
du 21 août au 28 août | 720 à 760€ | x |
du 28 août au 30 octobre | 390 à 410€ | 230 à 250€ |
du 30 octobre au 18 décembre | 300€ | x |
PROMOTIONS 2021 :
du 17 avril au 1er mai, du 29 mai au 5 juin et du 18 septembre au 2 octobre
1 semaine: - 10%: 390€ ==> 350€ ; 2 semaines: - 10%: 780€ ==> 700€
Réduction long séjour pour location d'une durée supérieure à 15 jours hors période juin, juillet et aout: Nous consulter.