Huurprijzen van huizen voor 4-6 personen
Prijzen 2021 | Week | Weekend |
---|---|---|
9 juanary tot 27 maart | 300€ | x |
27 maart tot 3 juli | 390 à 410€ | 230 à 250€ |
3 juli tot 10 juli | 720 à 760€ | x |
10 juli tot 21 augustus | 830 à 870€ | x |
21 augustus tot 28 augustus | 720 à 760€ | x |
28 augustus tot 30 oktober | 390 à 410€ | 230 à 250€ |
30 oktober tot 18 décember | 300€ | x |
Aanbieding 2021 : 17/04 tot 01/05 - 29/05 tot 05/06 - 18/9 tot 2/10 :
1 week: - 10%: 390€ ==> 350€ ; 2 weeken: - 10%: 780€ ==> 700€