Huurprijzen van huizen voor 4-6 personen
Prijzen 2022 | Week | Weekend |
---|---|---|
8 juanary tot 2 april | 320€ | x |
2 april tot 2 juli | 400 à 420€ | 240 à 260€ |
2juli tot 9 juli | 640 à 680€ | x |
9 juli tot 27 augustus | 850 à 890€ | x |
27 augustus tot 3 september | 640 à 680€ | x |
3 september tot 5 november | 400 à 420€ | 240 à 260€ |
5 november tot 17 décember | 320€ | x |
Aanbieding 2021 : 17/04 tot 01/05 - 29/05 tot 05/06 - 18/9 tot 2/10 :
1 week: - 10%: 390€ ==> 350€ ; 2 weeken: - 10%: 780€ ==> 700€