Huurprijzen van huizen voor 2 personen ***
Prijzen 2022 | Week | Weekend |
---|---|---|
8 juanary tot 2 april | 280€ | x |
2 april tot 2 juli | 360€ | 170€ |
2juli tot 9 juli | x | x |
9 juli tot 27 augustus | x | x |
27 augustus tot 3 september | x | x |
3 september tot 5 november | 360€ | 170€ |
5 november tot 17 décember | 280€ | x |
Aanbieding 2021 : 17/04 tot 01/05 - 29/05 tot 05/06 - 18/9 tot 2/10 :
1 week: - 10%: 350€ ==> 315€ ; 2 weeken: - 10%: 700€ ==> 630€